Descripción
Cajón RV Recto de 45º. Cajón de aluminio prelacado de alta calidad. Cuenta con una gran variedad de acabados con los modelos 45º, curvo y 90º.
DATOS TÉCNICOS 👇🏽
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | A | B=J | I | D | H | C | G | F | ESP2 | Ø |
027222 | Perfil Superior Cajón RV-137 GG | 138,50 | 136,70 | 18,60 | 100,12 | 81,68 | 36 | 36,41 | 63,60 | 0,71 | 135 |
027223 | Perfil Registro 45º Cajón RV-137 GG | 138,50 | 136,70 | 18,60 | 100,12 | 81,68 | 36 | 36,41 | 63,60 | 0,71 | 135 |
027224 | Perfil Superior Cajón RV-150 GG | 151,00 | 149,70 | 18,60 | 113,02 | 90,17 | 36 | 40,93 | 72,09 | 0,71 | 148 |
027226 | Perfil Registro 45º Cajón RV-150 GG | 151,00 | 149,70 | 18,60 | 113,02 | 90,17 | 36 | 40,93 | 72,09 | 0,71 | 148 |
027227 | Perfil Superior Cajón RV-165 GG | 167,00 | 164,80 | 18,60 | 128,02 | 98,70 | 36 | 47,50 | 80,52 | 0,81 | 163 |
027231 | Perfil Registro 45º Cajón RV-165 GG | 167,00 | 164,80 | 18,60 | 128,02 | 98,70 | 36 | 47,50 | 80,52 | 0,81 | 163 |
027232 | Perfil Superior Cajón RV-180 GG | 182,00 | 179,90 | 18,60 | 143,12 | 110,05 | 36 | 51,25 | 91,87 | 0,81 | 175 |
027233 | Perfil Registro 45º Cajón RV-180 GG | 182,00 | 179,90 | 18,60 | 143,12 | 110,05 | 36 | 51,25 | 91,87 | 0,81 | 175 |
027240 | Perfil Superior Cajón RV-205 GG | 210,00 | 205,00 | 18,60 | 168,02 | 128,48 | 36 | 57,92 | 110,10 | 1,00 | 200 |
027241 | Perfil Registro 45º Cajón RV-205 GG | 210,00 | 205,00 | 18,60 | 168,02 | 128,48 | 36 | 57,92 | 110,10 | 1,00 | 200 |
027249 | Perfil Superior Cajón RV-230 GG | 235,00 | 229,00 | 18,60 | 192,00 | 145,33 | 36 | 65,07 | 126,95 | 1,00 | 225 |
027262 | Perfil Registro 45º Cajón RV-230 GG | 235,00 | 229,00 | 18,60 | 192,00 | 145,33 | 36 | 65,07 | 126,95 | 1,00 | 225 |
027258 | Perfil Superior Cajón RV-250 GG | 255,00 | 250,00 | 18,60 | 207,02 | 157,35 | 42 | 74,05 | 132,97 | 1,00 | 245 |
027263 | Perfil Registro 45º Cajón RV-250 GG | 255,00 | 250,00 | 18,60 | 207,02 | 157,35 | 42 | 74,05 | 132,97 | 1,00 | 245 |
027259 | Perfil Superior Cajón RV-300 GG | 305,00 | 300,20 | 18,60 | 254,22 | 193,90 | 45 | 87,70 | 166,52 | 1,00 | 295 |
027264 | Perfil Registro 45º Cajón RV-300 GG | 305,00 | 300,20 | 18,60 | 254,22 | 193,90 | 45 | 87,70 | 166,52 | 1,00 | 295 |
027261 | Perfil Superior Cajón RV-360 GG | 365,00 | 358,90 | 18,60 | 307,75 | 244,72 | 50 | 95,58 | 212,17 | 1,15 | 355 |
027265 | Perfil Registro 45º Cajón RV-360 GG | 365,00 | 358,90 | 18,60 | 307,75 | 244,72 | 50 | 95,58 | 212,17 | 1,15 | 355 |
027275 | Perfil Superior Cajón RV-400 GG | 405,00 | 398,40 | 18,60 | 335,19 | 263,41 | 62 | 116,39 | 218,80 | 1,15 | 395 |
027276 | Perfil Registro 45º Cajón RV-400 GG | 405,00 | 398,40 | 18,60 | 335,19 | 263,41 | 62 | 116,39 | 218,80 | 1,15 | 395 |
Materiales recientes
Cajón de Persiana Cortizo Isolation
admin febrero 16, 2022
A 84 Passivhaus 1.0 RPT
Talleres Befran Comunicación febrero 16, 2022
A 84 Abisagrada
Talleres Befran Comunicación febrero 16, 2022
A 84 Hoja oculta Passivhaus
Talleres Befran Comunicación enero 31, 2022