Descripción
Cajón RV Recto de 90º (4 partes). Cajón de aluminio prelacado de elevada calidad. Cuenta con una amplia variedad cromática lo que ofrece grandes posibilidades para este cajón.
DATOS TÉCNICOS 👇🏽
CAJÓN | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | B | I | J | H | D | C | A | Ø | ESP2 |
137 | 037334 | Perfil superior cajón RV-137 4 partes GG | 136,70 | 18,60 | – | – | – | – | 144,60 | 135 | 0,71 |
165 | 037335 | Perfil superior cajón RV-165 4 partes GG | 164,80 | 18,60 | – | – | – | – | 172,60 | 163 | 0,71 |
180 | 037336 | Perfil superior cajón RV-180 4 partes GG | 179,90 | 18,60 | – | – | – | – | 187,60 | 175 | 0,71 |
137 | 037342 | Perfil registro exterior cajón RV-137 4 partes GG | – | – | 136,70 | 126,00 | – | – | 144,60 | 135 | 0,71 |
165 | 037343 | Perfil registro-exterior cajón RV-165 4 partes GG | – | – | 164,80 | 154,00 | – | – | 172,60 | 163 | 0,71 |
180 | 037344 | Perfil registro-exterior cajón RV-180 4 partes GG | – | – | 179,90 | 169,00 | – | – | 187,60 | 175 | 0,71 |
137 | 037338 | Perfil inferior cajón RV-137 4 partes GG | – | – | – | – | 101,30 | 36 | 144,60 | 135 | 0,71 |
165 | 037339 | Perfil inferior cajón RV-165 4 partes GG | – | – | – | – | 172,60 | 36 | 172,60 | 163 | 0,71 |
180 | 037340 | Perfil inferior cajón RV-180 4 partes GG | – | – | – | – | 187,60 | 36 | 187,60 | 175 | 0,71 |
Productos relacionados
Materiales recientes
Cajón de Persiana Cortizo Isolation
admin febrero 16, 2022
A 84 Passivhaus 1.0 RPT
Talleres Befran Comunicación febrero 16, 2022
A 84 Abisagrada
Talleres Befran Comunicación febrero 16, 2022
A 84 Hoja oculta Passivhaus
Talleres Befran Comunicación enero 31, 2022